| 电压 | 40V |
| 电机 | 有刷 |
| 空载速度 | 7500 rpm |
| 切割宽度 | 30厘米/12英寸 |
| 打草绳类型 | 1.6mm麻花线 |
| 出线方式 | 自动出线 |
| 电池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
| 电压 | 40V |
| 电机 | 无刷 |
| 空载速度 | 5200 rpm |
| 切割宽度 | 31厘米(36/41厘米可选) |
| 链速 | 10m/s |
| 机油容量 | 160 ml |
| 电池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
| 电压 | 40V |
| 电机 | 有刷 |
| 空载速度 | 1300 rpm |
| 切割宽度 | 56厘米/22英寸 |
| 刀片切割能力 | 18mm |
| 刀齿间距 | 22mm |
| 电池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
| 电压 | 40V |
| 电机 | 有刷 |
| 空载速度 | 1300 rpm |
| 切割宽度 | 52厘米/20英寸 |
| 刀片切割能力 | 20mm |
| 头部旋转功能 | ‘-90°~ 90° (6档调节) |
| 电池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
| 电压 | 40V |
| 电机 | 有刷 |
| 空载速度 | 2900 rpm |
| 切割宽度 | 20厘米/8英寸 |
| 链速 | 6m/s |
| 机油容量 | 60 ml |
| 电池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
| 电压 | 40V |
| 电机 | 无刷 |
| 空载速度 | 可调 最大25000 rpm |
| 风速 | 54m/s |
| 风量 | 11 m³/min |
| 电池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
| 电压 | 40V |
| 电机 | 无刷 |
| 空载速度 | 250 rpm |
| 切割宽度 | 15厘米/6英寸 |
| 切割深度 | 30厘米/12英寸 |
| 电池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
| 电压 | 40V |
| 电机 | 无刷 |
| 空载速度 | 8000 rpm |
| 打草头K7316 | |
| 切割宽度 | 40厘米/16英寸 |
| 修边头K7E09 | |
| 切割宽度 | 23厘米/9英寸 |
| 修枝头K7920 | |
| 切割宽度 | 50厘米/20英寸 |
| 割灌头K7B10 | |
| 切割宽度 | 26厘米/10英寸 |
| 链锯头K7610 | |
| 切割宽度 | 26厘米/10英寸 |
| 加长杆K7050 | |
| 长度 | 50厘米 |
| 电池容量 | 2Ah, 4Ah, 6Ah & 9Ah |
| 电压 | 40伏特 |
| 切割直径 | 42厘米 |
| 打草绳线经 | 2.4毫米 |
| 转速 | 4500/5800转/分钟 |
| 防水等级 | IPX4 |
| 净重(不含电池) | 3KG |
| 尺寸 | 178*35*22厘米 |