
| 型号 | RM24A-10 | RM24A-15 | RM24A-10 APP | RM24A-15 APP |
| 无线连接 | / | / | APP | APP |
| 电池-电压/容量 | 28 V – 3 Ah / 4 Ah | |||
| 充电电流 | 1.8 A | |||
| 一般充电时间 | 2 Hours / 3 Hours | |||
| 切割电动机 | Brushless | |||
| 驱动电动机 | Brushless | |||
| 工作时间 | ≈ 60 min. / 90 min | |||
| 叶片速度 | 2900 rpm | |||
| 切割宽度 | 24 cm (9.5") | |||
| 切割高度 | 25-65 mm (1.0"-2.5") | |||
| 最大工作区域 | 1000 m² (0.25 acre) | 1500 m² (0.25 acre) | 1000 m² (0.25 acre) | 1500 m² (0.25 acre) |
| 斜率最大 | 30° ± 10 | |||
| 最大行驶速度 | 0.5 m/s | |||
| 切割片 | 3 pcs | |||
| 标准和边界行长度 | 100 m (328 ft) | |||
| 标准数量的钉子 | 150 pcs | |||
| 声音 | 65 dB (A) | |||
| 保护 | IPX4 | |||
| 包装尺寸 | 81 x 56 x 32 cm | |||
| 净重 | 15.5 kg | 15.5 kg | 16 kg | 16 kg |
| 20 / 40 / 40HQ W/O 遮盖物 | 190 / 390 / 450 | |||
大接触面,安全充电
易于操作的安全停止按钮
割草时间简单编程
驱动轮有极好的牵引力,甚至在上坡和下坡地形高达50%的坡度